• 24848威尼斯

    Carlisle公司ECS航空电子设备射频电缆MIL-C-17标准

    栏目:产品资讯 发布时间:2020-03-11

    Carlisle的ECS航空电子射频电缆是专门为航空电子系统配置的,要求使用频率在0 - 12 GHz之间的低损耗电缆

    ECS航空电子设备三轴和75欧姆

    ECS航空电子设备50欧姆同轴电缆


    Carlisle公司ECS航空电子设备射频电缆MIL-C-17标准


    RG电缆直径的一半

    比MIL-C-17标准电缆轻75%

    小弯曲半径-增加了灵活性,路由在安装期间

    优越的电磁干扰/射频干扰保护

    符合或远远超过第25部分的燃烧/烟雾要求

    符合并超过波音和空客规定的行业毒性要求。耐SKYDROL®和其他液压油

    防止水入侵

    减少电缆/连接器接口的应变

    Carlisle公司ECS航空电子设备射频电缆MIL-C-17标准


    公司主营产品涵盖军工集成电路、军标级连接器、接插件航空继电器、开关、断路器、恒温器、热缩管、导线线缆、航材材料等。


    公司采购渠道覆盖全球,主要代理经销品牌有IR、MSC、Broadcom、AEC、Q-Tech、AirBorn、Amphenol、Axon、Glenair、


    Honeywell、Itt 


    cannon、TE、Souriau、Smiths、Leach、Sensata/Klixon、Eaton、Ledex 、Carlisle、Nexans、Harbour、Gore、Drake、PIC Wire、DMC等。


    伟健电子秉承以诚信为本、追求卓越、互利共赢的宗旨,满足客户多元化的需求。


    联系人:臧宏刚


    电话:15384495506(微信同步)


    QQ:  2330292221


    公司网址:www.029seo.com


    地址:深圳市龙岗区坂田街道五和社区创汇国际中心706


    传真:0755-23941921


    E-mali:simon@029seo.com




    芯线            镀银铜

    温度等级     -55°C至200°C

    电介质         聚四氟乙烯

    护套             高温氟聚合物

    Cable Part # Impedance (Ohms) Capacitance (pF/foot) Velocity of Propagation (%) D.C. Resistance (Ohms/1000ft) Time Delay (ns/foot)


    322001   50 29 .50 69.50 8.70 1.46 8.6 14.0 0.236 5.70 1.20 -55 to +200 2

    632101   50 26.00 76.00 9.60 1.34 8.5 14.0 0.171 2.90 0.855 -55 to +200 3

    322401   75 19.50 69.50 24.40 1.46 8.0 N/A 0.246 5.80 1.00 -55 to +200 3

    612301   75 20.00 82.00 23.70 1.28 9.0 N/A 0.200 3.70 1.00 -55 to +150 3

    442001   75 18.50 73.00 37.30 1.40 5.5 8.9 0.200 2.50 1.00 -55 to +85 2

    412301-75 75 20.00 82.00 23.70 1.28 8.0 16.5 0.150 1.80 0.75 -55 to +150 2

    442501    75 16.00 82.00 37.30 1.25 9.5 N/A 0.130 1.25 0.61 -55 to +150 2

    3C179B1  75 19.50 69.50 234.00 1.46 15.8 25 0.100 1.08 0.5 -55 to +200 1

    532101   27.00 76.00 14.80 1.34 0.130 1.55 0.65 -55 to +200 2

    432101   26.00 76.00 9.60 1.34 0.130 1.45 0.65 -55 to +200 2

    352001   25.50 80.00 7.50 1.25 0.162 2.70 0.81 -55 to +200 2

    3C058A   31.00 70.00 8.50 1.46 0.195 4.00 1.00 -55 to +200 2

    3C142B   29.40 70.00 19.50 1.46 0.195 4.00 1.00 -55 to +200 2

    311901   29.30 70.00 19.50 1.46 0.195 4.30 1.00 -55 to +200 3

    421601   26.70 76.00 4.00 1.34 0.205 4.00 1.00 -55 to +200 2

    311601   25.50 80.00 4.10 1.27 0.229 5.00 1.15 -55 to +200 3

    311501   25.50 80.00 2.98 1.27 0.229 5.10 1.20 -55 to +200 3

    421201   7.00 80.00 1.69 1.27 0.313 7.50 1.60 -55 to +200 2

    311201   25.50 80.00 1.69 1.27 0.317 8.60 1.59 -55 to +200 3

    310801   25.50 81.00 0.67 1.25 0.452 19.00 2.26 -55 to +200 3

    310701   25.00 81.00 0.85 1.25 0.485 18.00 3.00 -55 to +150 3


    ECS 322001     50 29 .50 69.50 8.70 1.46 8.6 14.0 0.236 5.70 1.20 -55 to +200 2

    ECS 632101     50 26.00 76.00 9.60 1.34 8.5 14.0 0.171 2.90 0.855 -55 to +200 3

    ECS 322401     75 19.50 69.50 24.40 1.46 8.0 N/A 0.246 5.80 1.00 -55 to +200 3

    ECS 612301     75 20.00 82.00 23.70 1.28 9.0 N/A 0.200 3.70 1.00 -55 to +150 3

    ECS 442001     75 18.50 73.00 37.30 1.40 5.5 8.9 0.200 2.50 1.00 -55 to +85 2

    ECS 412301-75 75 20.00 82.00 23.70 1.28 8.0 16.5 0.150 1.80 0.75 -55 to +150

    ECS 442501     75 16.00 82.00 37.30 1.25 9.5 N/A 0.130 1.25 0.61 -55 to +150 2

    ECS 3C179B1   75 19.50 69.50 234.00 1.46 15.8 25 0.100 1.08 0.5 -55 to +200 1

    ECS 532101    27.00 76.00 14.80 1.34 0.130 1.55 0.65 -55 to +200 2

    ECS 432101    26.00 76.00 9.60 1.34 0.130 1.45 0.65 -55 to +200 2

    ECS 352001    25.50 80.00 7.50 1.25 0.162 2.70 0.81 -55 to +200 2

    ECS 3C058A   31.00 70.00 8.50 1.46 0.195 4.00 1.00 -55 to +200 2

    ECS 3C142B    29.40 70.00 19.50 1.46 0.195 4.00 1.00 -55 to +200 2

    ECS 311901    29.30 70.00 19.50 1.46 0.195 4.30 1.00 -55 to +200 3

    ECS 421601    26.70 76.00 4.00 1.34 0.205 4.00 1.00 -55 to +200 2

    ECS 311601    25.50 80.00 4.10 1.27 0.229 5.00 1.15 -55 to +200 3

    ECS 311501   25.50 80.00 2.98 1.27 0.229 5.10 1.20 -55 to +200 3

    ECS 421201   27.00 80.00 1.69 1.27 0.313 7.50 1.60 -55 to +200 2

    ECS 311201   25.50 80.00 1.69 1.27 0.317 8.60 1.59 -55 to +200 3

    ECS 310801   25.50 81.00 0.67 1.25 0.452 19.00 2.26 -55 to +200 3

    ECS 310701   25.00 81.00 0.85 1.25 0.485 18.00 3.00 -55 to +150 3


    24848威尼斯